Ціни
№ | Вид обстежень УЗД експертне (кандидат м.н. та лікар вищої категорії) | Ціна,грн. |
1 | Обстеження вагітності І триместр | 800 |
2 | Обстеження вагітності ІІ триместр | 800 |
3 | Обстеження вагітності ІІІ триместр | 900 |
4 | Обстеження вагітності із записом на диск 3D/4D, кольорова фотографія | 1000 |
5 | Багатоплідна вагітність І триместр з доплерометрією | 900 |
6 | Багатоплідна вагітність ІІ триместр з доплерометрією | 1000 |
7 | Багатоплідна вагітність ІІІ триместр з доплерометрією | 1100 |
8 | Грудні залози / з доплерометрією та еластографією | 600 |
9 | Грудні залози діти | 550 |
10 | Обстеження органів малого тазу із застосуванням ТАД, ТВД, доплер | 650 |
11 | Матка з додатками (трансабдомінальний огляд, підлітки ) | 600 |
12 | Щитоподібна залоза дітям до 18 років. | 550 |
13 | Щитоподібна залоза з доплерометрією / еластографією | 600 |
14 | Печінка, жовчевий міхур, підшлункова з-за, селезінка | 550 |
15 | Печінка, жовчевий міхур, підшлункова з-за, селезінка, нирки у дітей, підлітків | 600 |
16 | Печінка, жовчевий міхур, підшлункова з-за, селезінка, нирки із доплерометрією | 700 |
17 | Ехо-Кг дітям до 18 років | 600 |
18 | Ехо-Кг з доплерометрією | 600 |
19 | Нирки, сечовий міхур | 500 |
20 | Комплексне обстеження для жінок | 2200 |
21 | Комплексне обстеження для чоловіків | 2100 |
№ | Вид обстежень УЗД лікарів | Ціна,грн. |
1 | Щитоподібна залоза дітям до 18 років. | 550 |
2 | Щитоподібна залоза з доплерометрією / еластографією | 600 |
3 | Окремий орган | 400 |
4 | М’які тканини | 450 |
5 | Печінка, жовчевий міхур, підшлункова з-за, селезінка | 450 |
6 | Печінка, жовчевий міхур, підшлункова з-за, селезінка, нирки у дітей, підлітків | 600 |
7 | Печінка, жовчевий міхур, підшлункова з-за, селезінка, нирки із доплерометрією | 700 |
8 | Ехо-Кг дітям до 18 років | 600 |
9 | Ехо-Кг з доплерометрією | 600 |
10 | Заочеревинний простір | 400 |
11 | Грудні залози / з доплерометрією та еластографією | 600 |
12 | Грудні залози діти | 550 |
13 | Матка з додатками (трансабдомінальний огляд, підлітки ) | 600 |
14 | Обстеження органів малого тазу із застосуванням ТАД, ТВД, доплер | 650 |
15 | Обстеження вагітності І триместр | 700 |
16 | Обстеження вагітності ІІ триместр | 750 |
17 | Обстеження вагітності ІІІ триместр | 800 |
18 | Обстеження вагітності із записом на диск 3D/4D, кольорова фотографія | 1050 |
19 | Багатоплідна вагітність І триместр з доплерометрією | 800 |
20 | Багатоплідна вагітність ІІ триместр з доплерометрією | 900 |
21 | Багатоплідна вагітність ІІІ триместр з доплерометрією | 1000 |
22 | Біофізичний профіль плоду | 400 |
23 | Запис на диск | 200 |
24 | Кольорова фотографія | 300 |
25 | Нирки, сечовий міхур | 500 |
26 | Нирки, сечовий міхур, передміхурова залоза | 600 |
27 | Калитка | 550 |
28 | Сечовий міхур, передміхурова залоза | 550 |
29 | Комплексне обстеження для жінок | 2200 |
30
31 |
Комплексне обстеження для чоловіків
Комплексне обстеження новонароджених |
2100
1700 |
32 | Судини шиї та голови | 600 |
33 | Судини нижніх кінцівок | 600\800 |
34 | Консультація генетика | 700 |
35 | Консультація гінеколога | 700 |
36 | Консультація травматолога | 700 |
37 | Консультація гастроентеролога | 700 |
38 | Консультація алерголога | 700 |
39 | Консультація дієтолога | 800 |
40 | Консультація ендокринолога | 500 |
41 | Консультація сімейного лікаря | 700 |
42 | Консультація дитячого невропатолога | 700 |
43 | Консультація кардіолога | 700 |
44 | Реоенцефалографія (РЕГ) | 400 |
45 | Електроенцефалографія (ЕЕГ) | 700 |
46 | Нічна електроенцефалографія (ЕЕГ) (1,5/3 год) | 2200/3500 |
47 | Алергопроби одна панель | 700 |
48 | Нейросонографія немовлятам | 600 |
49 | Еластометрія печінки | 600 |
50 | УЗД суглобів(парні) колінні, плечові, кульшові, ліктьові | 700/1300 |
51 | Узд хребта: шийний або поперековий відділи | 700 |
52 | Хребет діти шийний або поперековий відділи | 700 |
53 | Кульшові суглоби діти до року | 600 |
54 | Нерви плечового сплетіння | 700/1200 |
55 | Нерви однієї/обох кінцівок | 750/1300 |
56 | Ударно-хвильова терапія одна процедура | 600 |
57 | Узд в естетичній медицині | 1000 |
58 | Скронево-нижньощелепні суглоби | 600 |
59 | Прицільний огляд (утвори, пахвинні ділянки, м’язи живота, лонний симфіз і т.д.) | 550 |
60 | Обстеження слинних залоз та лімфатичних вузлів | 550 |
61 | Обстеження шийного відділу хреба і кивальних м’язів у новонароджених | 600 |
62 | Обстеження лонного симфізу та передньочеревної стінки у породіль | 700 |
63 | УЗД суглобів стопи чи кисті | 750 |
64 | Облік вагітних | від 35 000 |
65 | Хоріонбіопсія | 8000 |
66 | Хоріонбіопсія (двійня) | 8600 |
67 | Амніоцентез | 8000 |
68 | Амніоцентез+FISH | 13 000 |
69 | АБ | 3200 |
70 | Ді-Джорджі | 3100 |
71 | Каріотипування | 3300 |
72 | HLA | 5000 |
73 | FISH | 8000 |
74 | Інфеції по водах в Ескулаб ПЛР | 1500 |
75 | NIPT | 17 400 |
76 | СМА | 3000 |
77 | Лоскут | 7000 |
78 | Ехосальпінгоскопія | 3000 |
79 | Амніоцентез (двійня) | 9500 |
80 | Моногенні хвороби | 5000 |
№ | Косметологія | Ціна, грн |
1 | Біоревіталізація | 3000 |
2 | Мезотерапія обличчя та волосся | 1500 |
3 | Ботулінотерапія: | |
4 | міжбрів’я | 1800 |
5 | міжбрів’я+ чоло | 3400 |
6 | гусячі лапки | 1800 |
7 | Аугментація губ | 3500 |
8 | Поверхневий пілінг | 800 |
9 | Серединний пілінг | 1000 |
10 | Чистка комбінована | 800 |
11 | Підбір косметики | безкоштовно |
12 | Консультація | 400 |
13 | RF | 600 |
14 | Ліполітики | від 500 до 1500 |