Ціни
№ | Вид обстежень УЗД експертне (кандидат м.н. та лікар вищої категорії) | Ціна,грн. |
1 | Обстеження вагітності І триместр | 750 |
2 | Обстеження вагітності ІІ триместр | 750 |
3 | Обстеження вагітності ІІІ триместр | 800 |
4 | Обстеження вагітності із записом на диск 3D/4D, кольорова фотографія | 1000 |
5 | Багатоплідна вагітність І триместр з доплерометрією | 850 |
6 | Багатоплідна вагітність ІІ триместр з доплерометрією | 900 |
7 | Багатоплідна вагітність ІІІ триместр з доплерометрією | 1050 |
8 | Грудні залози / з доплерометрією та еластографією | 550 |
9 | Грудні залози діти | 500 |
10 | Обстеження органів малого тазу із застосуванням ТАД, ТВД, доплер | 600 |
11 | Матка з додатками (трансабдомінальний огляд, підлітки ) | 550 |
12 | Щитоподібна залоза дітям до 18 років. | 500 |
13 | Щитоподібна залоза з доплерометрією / еластографією | 550 |
14 | Печінка, жовчевий міхур, підшлункова з-за, селезінка | 500 |
15 | Печінка, жовчевий міхур, підшлункова з-за, селезінка, нирки у дітей, підлітків | 550 |
16 | Печінка, жовчевий міхур, підшлункова з-за, селезінка, нирки із доплерометрією | 650 |
17 | Ехо-Кг дітям до 18 років | 550 |
18 | Ехо-Кг з доплерометрією | 550 |
19 | Нирки, сечовий міхур | 450 |
20 | Комплексне обстеження для жінок | 2050 |
21 | Комплексне обстеження для чоловіків | 1950 |
№ | Вид обстежень УЗД лікарів | Ціна,грн. |
1 | Щитоподібна залоза дітям до 18 років. | 500 |
2 | Щитоподібна залоза з доплерометрією / еластографією | 550 |
3 | Окремий орган | 350 |
4 | М’які тканини | 400 |
5 | Печінка, жовчевий міхур, підшлункова з-за, селезінка | 500 |
6 | Печінка, жовчевий міхур, підшлункова з-за, селезінка, нирки у дітей, підлітків | 550 |
7 | Печінка, жовчевий міхур, підшлункова з-за, селезінка, нирки із доплерометрією | 650 |
8 | Ехо-Кг дітям до 18 років | 500 |
9 | Ехо-Кг з доплерометрією | 550 |
10 | Заочеревинний простір | 350 |
11 | Грудні залози / з доплерометрією та еластографією | 550 |
12 | Грудні залози діти | 500 |
13 | Матка з додатками (трансабдомінальний огляд, підлітки ) | 550 |
14 | Обстеження органів малого тазу із застосуванням ТАД, ТВД, доплер | 600 |
15 | Обстеження вагітності І триместр | 650 |
16 | Обстеження вагітності ІІ триместр | 700 |
17 | Обстеження вагітності ІІІ триместр | 750 |
18 | Обстеження вагітності із записом на диск 3D/4D, кольорова фотографія | 1000 |
19 | Багатоплідна вагітність І триместр з доплерометрією | 750 |
20 | Багатоплідна вагітність ІІ триместр з доплерометрією | 850 |
21 | Багатоплідна вагітність ІІІ триместр з доплерометрією | 950 |
22 | Біофізичний профіль плоду | 350 |
23 | Запис на диск | 150 |
24 | Кольорова фотографія | 250 |
25 | Нирки, сечовий міхур | 450 |
26 | Нирки, сечовий міхур, передміхурова залоза | 550 |
27 | Калитка | 500 |
28 | Сечовий міхур, передміхурова залоза | 500 |
29 | Комплексне обстеження для жінок | 2050 |
30
31 |
Комплексне обстеження для чоловіків
Комплексне обстеження новонароджених |
1950
1650 |
32 | Судини шиї та голови | 550 |
33 | Судини нижніх кінцівок | 550\750 |
34 | Консультація генетика | 550 |
35 | Консультація гінеколога | 550 |
36 | Консультація травматолога | 550 |
37 | Консультація гастроентеролога | 550 |
38 | Консультація алерголога | 550 |
39 | Повторна консультація лікаря з призначенням (корекцією) лікування | 350 |
40 | Консультація ендокринолога | 550 |
41 | Консультація сімейного лікаря | 550 |
42 | Консультація дитячого невропатолога | 550 |
43 | Консультація кардіолога | 550 |
44 | Реоенцефалографія (РЕГ) | 350 |
45 | Електроенцефалографія (ЕЕГ) | 550 |
46 | Нічна електроенцефалографія (ЕЕГ) (1,5/3 год) | 2150/3350 |
47 | Алергопроби одна панель | 400 |
48 | Нейросонографія немовлятам | 550 |
49 | Еластометрія печінки | 550 |
50 | УЗД суглобів(парні) колінні, плечові, кульшові, ліктьові | 650/1250 |
51 | Узд хребта: шийний або поперековий відділи | 650 |
52 | Хребет діти шийний або поперековий відділи | 650 |
53 | Кульшові суглоби діти до року | 550 |
54 | Нерви плечового сплетіння | 650/1150 |
55 | Нерви однієї/обох кінцівок | 700/1250 |
56 | Ударно-хвильова терапія одна процедура | 550 |
57 | Узд в естетичній медицині | 950 |
58 | Скронево-нижньощелепні суглоби | 550 |
59 | Прицільний огляд (утвори, пахвинні ділянки, м’язи живота, лонний симфіз і т.д.) | 500 |
60 | Обстеження слинних залоз та лімфатичних вузлів | 500 |
61 | Обстеження шийного відділу хреба і кивальних м’язів у новонароджених | 500 |
62 | Обстеження лонного симфізу та передньочеревної стінки у породіль | 650 |
63
|
УЗД суглобів стопи чи кисті | 700 |
№ | Косметологія | Ціна, грн |
1 | Біоревіталізація | 3000 |
2 | Мезотерапія обличчя та волосся | 1500 |
3 | Ботулінотерапія: | |
4 | міжбрів’я | 1800 |
5 | міжбрів’я+ чоло | 3400 |
6 | гусячі лапки | 1800 |
7 | Аугментація губ | 3500 |
8 | Поверхневий пілінг | 800 |
9 | Серединний пілінг | 1000 |
10 | Чистка комбінована | 800 |
11 | Підбір косметики | безкоштовно |
12 | Консультація | 400 |
13 | RF | 600 |
14 | Ліполітики | від 500 до 1500 |